Трактор МТЗ 82

Трактор МТЗ 82. За счет прекрасного сочетания своих потребительских свойств и цены, трактор МТЗ Беларус 82 остается одним из самых востребованных, среди других моделей тракторов Беларус выпускаемых Минским тракторным заводом. Это универсальный сельскохозяйственный трактор. Относится к тяговому классу 1,4.
Колесный трактор МТЗ Беларус 82, оснащается дизельным, безнаддувным двигателем мощностью 82 л.с. Колесная формула – 4х4. Коробка передач механическая - 18 передач вперед и 4 назад, топливный бак вмещает 130 литров ГСМ. Максимальная транспортная скорость движения 34,3 км/ч, максимальная рабочая 15,6 км/ч.
Трактор МТЗ 82 оборудован унифицированной кабиной каркасно-панельной конструкции с атермальными (теплопоглащающими), травмобезапасными стеклами. Кабина трактора снабжена всем самым необходимым для комфортной работы оператора – сиденье с настройками регулировки по росту и массе оператора; система отопления и вентиляции воздуха, плафоном, стеклоочистителями, противосолнечным козырьком, зеркалом заднего вида. Рулевая колонка имеет регулировки по высоте и углу наклона. Для безопасного входа и выхода из кабины предусмотрена трехступенчатая подножка и поручень.
Трактор МТЗ Беларус 82 имеет широкое применение в сельском хозяйстве для выполнения различных работ от предпосевной подготовки почвы до уборочных и транспортных операций. Он способен агрегатироваться с различным прицепным, навесным и полунавесным оборудованием как отечественного, так и импортного производства. Помимо агропромышленной отрасли, трактор МТЗ 82 получил широкое распространение в лесной, коммунальной, строительной и других сферах.
Наименование показателя | МТЗ Беларус 82 |
---|---|
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 3750 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 3850 |
Масса эксплуатационная, кг | 4000 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 6500 |
База, мм | 2450 |
Габаритные размеры: длина, мм | 3930 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 1970 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2800 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1430 |
Колея по передним колесам (max), мм | 1990 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1400 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2100 |
Наименьший радиус поворота, м | 4,5 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 645 |
Размеры шин передних колес | 11,2-20 |
Размеры шин задних колес | 15,5 R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 130 |
Скорость движения транспортная, км/ч max | 34,3 |
Скорость движения рабочая, км/ч max | 15,6 |
Грузоподъемность, кг | 3200 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-243 |
Тип | 4-х тактный, дизельный, безнаддувный |
Число цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 59,6 (81) |
Крутящий момент при номинальной мощности, Н.м | 258.700012 |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 298 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 229 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 226 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1,15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 12 (24 - под заказ) |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Фрикционная, однодисковая |
Коробка передач | Механическая |
Число передач вперед | 18 |
Число передач назад | 4 |
Передний мост | |
Тип моста | Разрезная, раздвижная балка |
Тип колесного редуктора | Конический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся повышенного трения |
Привод ПВМ | Два карданных вала с промежуточной опорой |
Управление ПВМ | Механическое |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Цилиндрический |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | - |
Рабочие на задние колеса | Дисковые, сухие |
Стояночные | - |
Стояночные на задние колеса | Дисковые, сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | + |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | под заказ |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности (ВОМ) | |
Задний ВОМ | + |
Задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
Задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 3,4 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Гидроцилиндр и рулевая трапеция |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
Тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
Грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС, кгс | 3200 |
Количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 45 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Дополнительная комплектация | |
Проставки для сдваивания колес | + |
Кронштейн с передними грузами | + |
Буксирное устройство | + |
Ходоуменшитель | + |
Гидрокрюк | + |
Приводной шкив | + |
Сдвоенные колеса | + |